SH150排名

排名 班級 暱稱 分數
1 501 小玉 80/分
2 503 志明 45/分
3 302 欣欣 35/分
4 303 阿忠 60/分
5 303 阿德 40/分
6 201 小天 55/分
7 402 育成 35/分
8 101 阿芳 60/分
9 203 阿興 40/分
10 403 小V 55/分
排名 班級 暱稱 分數
1 503 志明 45/分
2 501 小玉 80/分
3 302 欣欣 35/分
4 303 阿忠 60/分
5 303 阿德 40/分
6 201 小天 55/分
7 402 育成 35/分
8 101 阿芳 60/分
9 203 阿興 40/分
10 403 小V 55/分
排名 班級 暱稱 分數
1 501 小玉 80/分
2 503 志明 45/分
3 302 欣欣 35/分
4 303 阿忠 60/分
5 303 阿德 40/分
6 201 小天 55/分
7 402 育成 35/分
8 101 阿芳 60/分
9 203 阿興 40/分
10 403 小V 55/分